
Subtegmen cucullo pars praecipua est fornacis campanae type, praesertim ad furnum materiae metallicae adhibita.
Compositio structuralis:
In furnum cucullum typice consistit in cucullo interiore et cucullo calefaciendi. Cucullum internum est clausura cylindrica obsignata, quae in basim aptat, omnino materia annata; interior ejus spatium inservit pro furno. Cucultio calefactio est mobile cucullum externum instructum elementis calefacientibus et materia refractoria insulante. In operatione autem exteriori cucullo adnectitur calefacere; post furnum amoveri potest. Nonnulli furnum cucullas etiam cucullo refrigerationis comprehendunt, quae post scaenam calefactionem restitui potest, adhibita refrigeratione coacta systematis ad fornacem refrigerandam accelerandam.
Praecipua Commoda:
Cucultio interior spatium valde signatum praebet, in comparatione ad consumptionem gasi tutelae humilem resultans, efficaciter praeveniens oxidationis materialis et decarburizationis, et assequendum claram superficiem. Una copia instrumentorum potest procedere gyros vel volumina diversarum specierum et materiarum, et permittit ut faciles temperaturas perfiles, atmosphaerae compositionem, et rates refrigerationem obviam in furnum variarum materiarum postulationes occurrant, aptam ad parvas massam, multiformitatem productionis aptam reddendo. Praeterea fornax multiplex basium unum vel plures opercula mobilia communicare potest, inde in vestigio relativo et in inferiori initiali collocatione ad continuas furnum lineas comparato.
Imagines nostrae clypei Annealing:
Materia Grade Tabula:
| Calor repugnans Ferro | |||||||||||||
| / | GB ( 中 ) | DIN ( 德 ) | ASTM ( 美 ) | JIS ( 日 ) | Chemical Compositio (%) | Maximum Operatio Temperature | |||||||
| C | Si | Mn | Cr | Ni | Nb/Cb | Mo | Other | ||||||
| 1 | ZG40Cr27Ni4 | 1.4823 | HD | SCH11 | 0.30 - 0.50 | ≤2.00 | ≤1.00 | 24.00 - 28.00 | 4.00 - 6.00 | - | ≤0.50 | - | 1050℃ |
| 2 | ZG40Cr22Ni10 | 1.4826 | HF | SCH12 | 0.30 - 0.50 | 1.00 - 2.50 | ≤2.00 | 19.00 - 23.00 | 8.00 - 12.00 | - | ≤0.50 | - | 950℃ |
| 3 | ZG30Cr28Ni10 | - | ILLE' | SCH17 | 0.20 - 0.50 | ≤2.00 | ≤2.00 | 26.00 - 30.00 | 8.00 - 11.00 | - | - | - | 1050℃ |
| 4 | ZG40Cr25Ni12 | 1.4837 | HH | SCH13 | 0.30 - 0.50 | 1.00 - 2.50 | ≤2.00 | 24.00 - 27.00 | 11.00 - 14.00 | - | ≤0.50 | - | 1050℃ |
| 5 | ZG30Cr28Ni16 | - | HI* | SCH18 | 0.20 - 0.50 | ≤2.00 | ≤2.00 | 26.00 - 30.00 | 14.00 - 18.00 | - | - | - | 1100℃ |
| 6 | ZG40Cr25Ni20Si2 | 1.4848 | HK | SCH21 | 0.30 - 0.50 | ≤1.75 | ≤1.50 | 23.00 - 27.00 | 19.00 - 22.00 | - | ≤0.50 | - | 1100℃ |
| 7 | ZG30Cr20Ni25 | - | HN | SCH19 | 0.20 - 0.50 | ≤2.00 | ≤2.00 | 19.00 - 23.00 | 23.00 - 27.00 | - | - | - | 1100℃ |
| 8 | ZG40Cr19Ni39 | 1.4865 | HU | SCH20 | 0.35 - 0.75 | ≤2.50 | ≤2.00 | 17.00 - 21.00 | 37.00 - 41.00 | - | - | - | 1020℃ |
| 9 | ZG40Cr15Ni35 | 1.4806 | HT | SCH15 | 0.35 - 0.70 | ≤2.00 | ≤2.00 | 15.00 - 19.00 | 33.00 - 37.00 | - | ≤0.50 | - | 1000℃ |
| 10 | ZG40Cr25Ni35Nb | 1.4852 | HPCb | SCH24Nb | 0.30 - 0.50 | ≤2.00 | ≤2.00 | 24.00 - 28.00 | 33.00 - 37.00 | 0.80 - 1.80 | ≤0.50 | - | 1100℃ |
| 11 | ZG40Cr19Ni39Nb | 1.4849 | - | - | 0.30 - 0.50 | 1.00 - 2.50 | ≤2.00 | 18.00 - 21.00 | 36.00 - 39.00 | 1.20- 1.80 | ≤0.50 | - | 1100℃ |
| 12 | ZG40Cr24Ni24Nb | 1.4855 | - | - | 0.30 - 0.50 | 1.00 - 2.50 | ≤2.00 | 23.00 - 25.00 | 23.00 - 25.00 | 0.80 - 1.80 | ≤0.50 | - | 1050℃ |
| 13 | ZG40Cr25Ni35 | 1.4857 | HP | SCH24 | 0.35 - 0.50 | 1.00 - 2.50 | ≤2.00 | 24.00 - 28.00 | 33.00 - 37.00 | - | ≤0.50 | - | 1100℃ |
| 14 | ZG1Cr20Ni32Nb | 1.4859 | - | - | 0.06 - 0.15 | 0.50 - 1.50 | ≤2.00 | 19.00 - 21.00 | 31.00 - 33.00 | 0.50 - 1.50 | ≤0.50 | - | 1050℃ |
| 15 | ZG45Cr12Ni60 | - | HW | - | 0.35 - 0.75 | ≤2.00 | ≤2.00 | 10.00 - 14.00 | 58.00 - 62.00 | - | - | - | 1100℃ |
| 16 | ZG45Cr18Ni66 | - | HX | - | 0.35 - 0.75 | ≤2.00 | ≤2.00 | 15.00 - 19.00 | 64.00 - 68.00 | - | - | - | 1100℃ |
| 17 | ZG1Cr28Co50 | 2.4778 | - | - | 0.05 - 0.25 | 0.50 - 1.00 | ≤1.50 | 27.00 - 30.00 | ≤1.00 | ≤0.50 | ≤0.50 | Co:48.0 - 52.0 | 1200℃ |
| 18 | ZG30Cr28Co50Nb | 2.4779 | - | - | 0.25 - 0.35 | 0.50 - 1.50 | 0.50 - 1.50 | 27.00 - 29.00 | - | 1.50 - 2.50 | ≤0.50 | Co:48.0 - 52.0 | 1200℃ |
| 19 | ZG40Cr28Ni48W5 | 2.4879 | - | SCH42 | 0.35 - 0.55 | 1.00 - 2.00 | ≤1.50 | 27.00 - 30.00 | 47.00 - 50.00 | - | ≤0.50 | W:4.0 - 5.5 | 1200℃ |
FAQ:
Q: Quomodo ad inquirendum?
A: Step 1, quaeso nobis singula quaedam de fornace tua operando, temperatura, refrigerandi modum, fornacei tui pondus onerando et sic porro;
Step 2, melius est 3D tractus providere;
Gradus III, cum singula satis habeamus, picturas productos designare et proinde referre possumus;
Q: Cum pretium possum?
A: Solemus referre intra 24 horas postquam inquisitionem tuam obtinemus (Exceptis weekend et festis). Si valde urget ut pretium, electronicas oro nos aut aliis modis contactum ut tibi prolationem offerre possimus.
Q: Quando partus faciet? / Quid est partus tempus?
A: -Sample Order: 35 dies post acceptam plenam mercedem.
-Stock Ordinis: X dies post recepcionem plenam mercedem
-OEM Ordo: XXX dies post recepcionem depositi.
Q: Quid tuum post-sales ministerium?
A: 1 annus warantiam pro omnibus fructibus;
Si accessiones defectivas primum inveneris, novas partes tibi dabimus, ut in proximo ordine, ut peritus fabrica, certa reponat, qualis et post venditionesque servitutis acquiescere potes.
Q: Quid tibi mercedem conditione?
A: T/T
Mercedem<=USD10000, 100% in antecessum. Payment>USD10000, 50% T/T in antecessum, statera ante shipment.
Q: Quid est modus navium?
A: translatus per DHL, UPS, EMS, Fedex, Aeris oneraria, navis maris oneraria vel vecturae.


0086-13338774804










Tel: 0510-83310100
E-mail:
Add: Cubiculum 1105, Aedificium VI, divitiarum Jiaye Centrum, Wuxi, Jiangsu, P.R.China P.C.:214000.