
Stellite cobaltum-substructio impulsores mixturae sunt impulsor componentium factorum utens cobaltum Stellite substructio admixtorum. Egregiam summus temperaturae resistentiam habent, resistentiam et corrosionem induunt, et late in condicionibus operariis extremae utuntur ut aerospace, industria, chemica, oleum et industriae gasi.
Materia Proprietatibus:
Admixtis stellitis cobaltis fundatis utuntur cobali ut matrix, additis elementis ut chromium, tungsten, et carbonem. Consequens tempus durum carbidum permittit ut altam vim ac stabilitatem structurae servet in caliditate (supra 1000℃), alta pressura, et ambitus mordax, dum etiam excellentem resistentiam praebens laesurae lapsum, exesum et tenaces indumentum exhibens.
Applicationes:
Aerospace: Usus in conventibus impulsor pro gagates machinis et turbochargeribus, certas operationes in celeritate summae operationis, summus temperaturae ambitus et potentiae output praestans.
Industria Industry:
Usus est quasi impulsor praecipuus in turbines gasorum et turbines vaporum ad conversionem energiae efficientis consequendam; usus etiam in sentinam impulsores in instrumento extractionis olei ad resistendum indumentis et corrosionibus in ambitus declivi duri.
Chemical and Marine Engineering:
Impulsiones idonei reactoribus et instrumentis marinis desalinationibus chemicis, capaces corrosioni ab acidicis et alkalinis instrumentis et marinis sustinendis, ad operationem stabilem diuturnum procurandum.
Vestibulum Processus:
Typice adhibet praecisionem proiectionis (ut cerae amissae) pulveris metallurgiae, vel fabricandi additivorum (3D typographiae) ut accurate et perficiendi constantiam structurarum impulsoris complexi conservet. Nonnulli etiam impulsores superficies expolitio et laser classura subeunt ad resistendum et obsignandum quod amplius gerunt augendae.
Materia Grade Tabula:
| Stellite 1 Alloy | |||||||||
| Nominal Compositio (Missa %) et Physica | |||||||||
| Co | Cr | W | C | Other | duritia | Density | Exustio Range | ||
| Bal. | 28.00-32.00 | 11.00-13.00 | 2.00-3.00 | Ni, Fe, Si, Mn, Mo | 50-58 HRC 550-720 HV | 8.69 g/cm3 0.314 lb/in3 | 1248-1290ºC 2278-2355ºF | ||
| Stellite III Alloy | |||||||||
| Nominal Compositio (Missa %) et Physica | |||||||||
| Co | Cr | W | C | Other | duritia | Density | Exustio Range | ||
| Bal. | 30.50 | 12.50 | 2.30 | Ni, Fe, Si | 48-63 HRC | 8.69 g/cm3 0.314 lb/in3 | 1250-1290°C 2280-2355°F | ||
| Stellite 4 Alloy | |||||||||
| Nominal Compositio (Missa %) et Physica | |||||||||
| Co | Cr | W | C | Other | duritia | Density | Exustio Range | ||
| Bal. | 30.00 | 14.00 | 1.00 | Ni, Fe, Si, Mn | 45-49 HRC | 8.61 g/cm³ 0.311 lb/in³ | 1340-1395ºC 2245-2545ºF | ||
| Stellite 6 Alloy | |||||||||
| Nominal Compositio (Missa %) et Physica | |||||||||
| Co | Cr | W | C | Other | duritia | Density | Exustio Range | ||
| Bal. | 27.00-32.00 | 3.00-6.00 | 0.90-1.40 | Ni, Fe, Si, Mn, Mo | 36-45 HRC 380-490 HV | 8.44 g/cm³ 0.305 lb/in³ | 1250-1360ºC 2282-2480ºF | ||
| Stellite 12 Alloy | |||||||||
| Nominal Compositio (Missa %) et Physica | |||||||||
| Co | Cr | W | C | Other | duritia | Density | Exustio Range | ||
| Bal. | 27.00-32.00 | 7.50-9.50 | 1.40-2.00 | Ni, Fe, Si, Mn | 45-51 HRC 435-590 HV | 8.53 g/cm³ 0.308 lb/in³ | 1225-1280ºC 2240-2335ºF | ||
| Stellite 13 Alloy | |||||||||
| Nominal Compositio (Missa %) et Physica | |||||||||
| Co | Cr | W | C | Ni | Other | duritia | Density | Exustio Range | |
| Bal. | 28.00 | 20.00 | 0.90 | 5.00 | V, Fe, Si, Mn | 45-50HRC | 9.02 g/cm³ 0.326 lb/in³ | 1230-1300ºC 2246-2372ºF | |
| Stellite 19 Alloy | |||||||||
| Nominal Compositio (Missa %) et Physica | |||||||||
| Co | Cr | W | C | Si | Other | duritia | Density | Exustio Range | |
| Bal. | 31.00 | 10.50 | 1.90 | 1.00 | Ni, Fe | 51-53 HRC | 8.36 g/cm3 0.302 lb/in3 | 1239-1299°C 2263-2370°F | |
| Stellite 20 Alloy | |||||||||
| Nominal Compositio (Missa %) et Physica | |||||||||
| Co | Cr | W | C | Si | Other | duritia | Density | Exustio Range | |
| Bal. | 32.50 | 17.50 | 2.50 | <2.00 | Mo, Fe, Si | 53-62 HRC | 8.77 g/cm3 0.317 lb/in3 | 1263-1301°C 2305-2374°F | |
| Stellite 21 Alloy | |||||||||
| Nominal Compositio (Missa %) et Physica | |||||||||
| Co | Cr | Mo | C | Si | Other | duritia | Density | Exustio Range | |
| Bal. | 26.00-29.00 | 4.50-6.00 | <0.35 | <3.00 | Fe, Si, Mn | 27-40 HRC 290-430 HV | 8.33 g/cm³ 0.301 lb/in³ | 1295-1435ºC 2360-2615ºF | |
| Stellite 25 Alloy | |||||||||
| Nominal Compositio (Missa %) et Physica | |||||||||
| Co | Cr | W | C | Other | duritia | Density | Exustio Range | ||
| Bal. | 20.00 | 15.00 | 0.10 | Ni, Fe, Si, Mo, Mn | 20-45 HRC | 8.31 g/cm3 0.300 lb/in3 | 1329-1410°C 2425-2573°F | ||
| Stellite 31 Alloy | |||||||||
| Nominal Compositio (Missa %) et Physica | |||||||||
| Co | Cr | W | C | Ni | Other | duritia | Density | Exustio Range | |
| Bal. | 26.00 | 7.50 | 0.50 | 10.50 | Mo, Fe, Si | 25-35 HRC | 8.61 g/cm3 0.311 lb/in3 | 1340-1395°C 2245-2545°F | |
| Stellite 190 Alloy | |||||||||
| Nominal Compositio (Missa %) et Physica | |||||||||
| Co | Cr | W | C | Fe | Other | duritia | Density | Exustio Range | |
| Bal. | 27.00 | 14.00 | 3.30 | <3.00 | Ni, Si, Mo, Mn | 52-60 HRC 570-760 HV | 8.66 g/cm³ 0.313 lb/in³ | 1200-1335ºC 2192-2435ºF | |
| Stellite 250 Alloy | |||||||||
| Nominal Compositio (Missa %) et Physica | |||||||||
| Co | Cr | Si | C | Fe | Other | duritia | Density | Exustio Range | |
| Bal. | 28.00 | 1.00 | 0.10 | 20.00 | Mn | 18-29 HRC | 8.05 g/cm3 0.291 lb/in3 | 1380-1395°C 2515-2540°F | |
| Stellite 694 Alloy | |||||||||
| Nominal Compositio (Missa %) et Physica | |||||||||
| Co | Cr | W | C | Ni | Other | duritia | Density | Exustio Range | |
| Bal. | 28.50 | 19.50 | 0.90 | 5.00 | V, Fe, Si, Mn | 44-50HRC | 9.02 g/cm3 0.326 lb/in3 | 1237-1296°C 2259-2365°F | |
| Stellite Star J Alloy | |||||||||
| Nominal Compositio (Missa %) et Physica | |||||||||
| Co | Cr | W | C | Ni | Fe | Other | duritia | Density | Exustio Range |
| Bal. | 32.50 | 17.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | Mn, Si | 50-63 HRC | 8.76 g/cm3 0.316 lb/in3 | 1215-1299°C 2220-2370°F |
FAQ:
Q: Quomodo ad inquirendum?
A: Step 1, quaeso nobis singula quaedam de fornace tua operando, temperatura, refrigerandi modum, fornacei tui pondus onerando et sic porro;
Step 2, melius est 3D tractus providere;
Gradus III, cum singula satis habeamus, picturas productos designare et proinde referre possumus;
Q: Cum pretium possum?
A: Solemus referre intra 24 horas postquam inquisitionem tuam obtinemus (Exceptis weekend et festis). Si valde urget ut pretium, electronicas oro nos aut aliis modis contactum ut tibi prolationem offerre possimus.
Q: Quando partus faciet? / Quid est partus tempus?
A: -Sample Order: 35 dies post acceptam plenam mercedem.
-Stock Ordinis: X dies post recepcionem plenam mercedem
-OEM Ordo: XXX dies post recepcionem depositi.
Q: Quid tuum post-sales ministerium?
A: 1 annus warantiam pro omnibus fructibus;
Si accessiones defectivas primum inveneris, novas partes tibi dabimus, ut in proximo ordine, ut peritus fabrica, certa reponat, qualis et post venditionesque servitutis acquiescere potes.
Q: Quid tibi mercedem conditione?
A: T/T
Mercedem<=USD10000, 100% in antecessum. Payment>USD10000, 50% T/T in antecessum, statera ante shipment.
Q: Quid est modus navium?
A: translatus per DHL, UPS, EMS, Fedex, Aeris oneraria, navis maris oneraria vel vecturae.


0086-13338774804










Tel: 0510-83310100
E-mail:
Add: Cubiculum 1105, Aedificium VI, divitiarum Jiaye Centrum, Wuxi, Jiangsu, P.R.China P.C.:214000.